LDHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDHS

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-55%
Le deal à ne pas rater :
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Voir le deal

 

 Meilleur Gardiens(Saison)

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg*Buffalo*

Dg*Buffalo*


Nombre de messages : 177
Age : 31
Date d'inscription : 05/12/2008

Meilleur Gardiens(Saison) Empty
MessageSujet: Meilleur Gardiens(Saison)   Meilleur Gardiens(Saison) Icon_minitimeVen 12 Déc - 16:47

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Tobias Stephan DAL 1 0 0 0 0 1 0 0 15 100 0 ,00 0 9,00
Cam Ward CAR 3 0 0 0 3 0 0 0 49 98,0 2 ,33 1 9,00
Chris Osgood DET 4 0 0 0 3 1 0 0 92 93,9 1 1,50 6 8,50
Antero Niittymäki PHI 4 0 0 0 2 2 0 0 126 93,3 0 2,25 9 8,75
Tomas Vokoun FLA 3 0 0 0 2 1 0 0 90 92,8 0 2,35 7 8,67
Mike Smith TB 1 0 0 0 0 1 0 0 38 92,7 0 2,95 3 10,00
Kari Lehtonen ATL 2 0 0 0 1 1 0 0 50 92,6 0 2,00 4 9,00
Mikael Tellqvist PHO 1 0 0 0 0 1 0 0 25 92,6 0 2,07 2 7,00
Vesa Toskala TOR 3 0 0 0 1 1 0 1 69 92,0 0 1,97 6 8,00
Mathieu Garon EDM 5 0 0 0 2 3 0 0 160 92,0 0 2,82 14 8,40
Evgeni Nabokov SJ 3 0 0 0 3 0 0 0 67 91,8 0 2,00 6 8,00
Olaf Kölzig TB 2 0 0 0 1 1 0 0 55 91,7 0 2,50 5 8,50
Cristobal Huet CHI 3 0 0 0 2 1 0 0 83 91,2 0 2,65 8 8,00
Peter Budaj COL 4 0 1 1 3 1 0 0 97 90,7 0 2,49 10 7,50
Jean-Sébastien Giguère ANA 3 0 0 0 1 1 1 0 85 90,4 0 3,00 9 7,33
Niklas Backstrom MIN 4 0 0 0 2 2 0 0 113 90,4 0 2,99 12 7,75
José Theodore WSH 4 0 0 0 2 2 0 0 84 90,3 0 2,26 9 7,00
Pascal Leclaire CBS 3 0 0 0 1 2 0 0 83 90,2 0 3,05 9 7,33
Henrik Lundqvist NYR 2 0 0 0 2 0 0 0 37 90,2 0 2,00 4 8,00
Manny Legace STL 5 0 0 0 2 3 0 0 124 89,9 0 2,81 14 7,20
Rick DiPietro NYI 2 0 0 0 0 2 0 0 53 89,8 0 3,00 6 7,50
Martin Gerber OTT 4 0 0 0 2 2 0 0 101 89,4 0 2,99 12 7,00
Miikka Kiprusoff CGY 3 0 0 0 1 1 0 1 75 89,3 0 2,92 9 7,33
*Al Montoya PHO 1 0 1 1 0 1 0 0 31 88,6 0 4,07 4 6,00
Martin Brodeur NJ 2 0 0 0 1 0 1 0 44 88,0 0 2,95 6 7,00
Dan Ellis NAS 3 0 0 0 1 0 1 1 71 87,7 0 3,23 10 6,00
Ryan Miller BUF 3 0 0 0 2 0 0 1 77 87,5 0 3,57 11 6,33
Marc-André Fleury PIT 3 0 0 0 2 1 0 0 62 87,3 0 3,02 9 6,00
Marty Turco DAL 5 0 0 0 1 2 0 1 115 87,1 0 3,78 17 5,80
Roberto Luongo VAN 4 0 0 0 1 1 2 0 81 87,1 0 2,98 12 6,25
*Jonathan Bernier LA 5 0 1 1 1 3 0 1 124 86,7 0 3,75 19 6,20
Manny Fernandez BOS 5 0 1 1 2 2 1 0 111 86,7 0 3,39 17 6,60
Carey Price MTL 3 0 0 0 1 2 0 0 68 85,0 0 4,02 12 5,33
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur Gardiens(Saison)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Défenseurs(Saison)
» Meilleur Buteur(Pré-Saison)
» Meilleur Défenseurs(Pré-Saison)
» Meilleur Pointeur(Saison)
» Meilleur Buteur(Saison)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: Statistiques,Classement Saison :: Statistiques-
Sauter vers: