LDHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDHS

Ligue De Hockey Simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-55%
Le deal à ne pas rater :
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Voir le deal

 

 Meilleur Pointeur(Pré-Saison)

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg*Buffalo*

Dg*Buffalo*


Nombre de messages : 177
Age : 31
Date d'inscription : 05/12/2008

Meilleur Pointeur(Pré-Saison) Empty
MessageSujet: Meilleur Pointeur(Pré-Saison)   Meilleur Pointeur(Pré-Saison) Icon_minitimeVen 12 Déc - 13:56

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Jason Arnott NAS 8 8 6 14 4 10 5 4 9 0 0 0 30 26,7 72 2 7 7 21 0 3 3 3 0 1 1 0 0 8,0
L Thomas Vanek BUF 8 5 9 14 9 12 0 4 4 0 0 0 29 17,2 50 0 2 11 17 5 0 -5 2 0 1 1 0 0 7,7
R Milan Hejduk COL 8 5 8 13 5 6 3 4 7 0 0 0 32 15,6 100 2 1 8 20 1 1 0 5 0 1 1 0 0 8,0
R Maxim Afinogenov BUF 8 6 7 13 5 12 2 5 7 0 0 0 23 26,1 0 3 1 4 16 0 0 0 2 0 1 1 0 0 7,1
R Jean-Pierre Dumont NAS 8 5 8 13 5 12 3 3 6 0 0 0 27 18,5 22 1 11 9 17 3 1 -2 2 0 0 1 0 0 7,8
R Marian Hossa DET 8 6 7 13 6 6 0 3 3 2 0 2 34 17,6 100 1 5 14 22 2 0 -2 8 0 1 1 0 0 8,2
R Pavol Demitra VAN 8 6 6 12 3 8 4 2 6 0 0 0 36 16,7 67 0 5 8 19 7 1 -6 7 0 1 1 0 0 7,8
R Brian Gionta NJ 8 4 8 12 7 0 2 4 6 0 0 0 35 11,4 75 1 2 12 15 3 3 0 3 0 1 1 0 0 7,8
L Ray Whitney CAR 8 6 6 12 3 4 4 3 7 0 0 0 38 15,8 25 4 2 12 18 3 0 -3 1 0 1 1 0 0 7,7
C Paul Stastny COL 8 4 8 12 5 8 3 5 8 0 0 0 22 18,2 60 1 3 6 19 3 1 -2 2 0 0 1 0 0 7,6
L Ilya Kovalchuk ATL 8 5 7 12 1 2 2 4 6 0 0 0 38 13,2 0 0 5 13 19 6 0 -6 3 0 0 0 0 0 7,7
L Dany Heatley PIT 8 4 7 11 2 8 1 2 3 0 0 0 40 10,0 50 0 6 19 23 4 2 -2 7 0 1 1 0 0 8,2
L Ryan Smyth COL 8 5 6 11 2 16 2 5 7 0 0 0 33 15,2 51 0 14 16 21 5 0 -5 5 0 1 1 0 0 8,1
L Erik Cole EDM 8 6 5 11 1 20 3 3 6 0 0 0 33 18,2 33 1 22 8 21 2 5 3 6 0 0 1 0 0 8,6
L Alex Tanguay MTL 8 6 5 11 1 6 5 1 6 0 0 0 37 16,2 0 0 5 12 18 8 0 -8 1 0 0 1 0 0 7,5
R Petr Sykora PIT 8 4 7 11 3 12 2 2 4 0 0 0 32 12,5 70 1 4 8 19 4 1 -3 3 0 0 1 0 0 7,1
R Mikael Samuelsson DET 8 5 6 11 -1 8 4 4 8 0 0 0 24 20,8 50 3 3 12 19 3 7 4 0 0 1 1 0 0 7,5
C Henrik Sedin VAN 8 4 7 11 4 2 2 3 5 0 0 0 21 19,0 56 1 1 10 21 4 1 -3 5 0 0 1 0 0 7,5
L Peter Schaefer PHO 8 6 5 11 6 4 4 3 7 1 0 1 30 20,0 67 1 3 7 18 4 1 -3 3 0 0 0 0 0 7,6
L Chris Kunitz ANA 8 4 7 11 8 0 2 2 4 0 0 0 36 11,1 33 0 10 13 20 0 5 5 1 0 0 1 0 0 8,2
L Steve Sullivan NAS 8 4 6 10 5 14 0 3 3 0 0 0 22 18,2 60 1 3 14 17 5 0 -5 4 0 1 1 0 0 7,6
C Eric Staal CAR 8 4 6 10 3 8 2 2 4 0 0 0 35 11,4 61 0 8 13 21 5 2 -3 5 0 0 0 0 0 7,7
L Daniel Sedin VAN 8 3 7 10 5 4 1 6 7 1 0 1 38 7,9 60 1 5 18 20 3 0 -3 5 0 0 1 0 0 7,8
C Sidney Crosby PIT 8 6 4 10 3 6 3 2 5 0 0 0 37 16,2 59 0 4 10 20 3 3 0 3 0 1 1 0 0 7,5
C Mike Fisher WSH 8 4 6 10 -4 0 3 2 5 0 0 0 21 19,0 64 1 6 4 20 5 7 2 3 0 0 1 0 0 7,5
C Kyle Wellwood VAN 8 4 6 10 -5 2 3 5 8 0 0 0 20 20,0 56 0 3 8 17 2 0 -2 1 0 1 1 0 0 7,0
L Brian Rolston NJ 8 6 4 10 4 16 2 2 4 0 0 0 32 18,8 100 1 9 23 19 9 2 -7 2 0 1 1 0 0 7,7
R Jason Williams ATL 8 6 4 10 1 2 4 1 5 0 0 0 31 19,4 67 2 1 8 19 0 0 0 4 0 0 0 0 0 7,6
L Marian Gaborik MIN 7 4 6 10 0 6 1 2 3 0 0 0 25 16,0 43 0 2 9 19 3 0 -3 1 0 0 0 0 0 6,8
R Ryan Getzlaf LA 8 4 6 10 4 22 1 4 5 1 0 1 37 10,8 14 1 17 16 21 2 5 3 8 0 0 1 0 0 8,6
C Andy McDonald STL 8 4 6 10 1 6 2 4 6 0 0 0 24 16,7 58 1 5 6 20 4 1 -3 2 0 0 1 0 0 7,2
C Henrik Zetterberg DET 8 4 6 10 4 6 4 2 6 0 0 0 32 12,5 65 0 4 9 19 2 0 -2 1 0 0 0 0 0 7,5
R Jaromir Jagr PHO 7 4 6 10 -4 6 2 5 7 0 0 0 30 13,3 100 0 5 10 18 3 0 -3 3 0 0 0 0 0 7,7
C Tim Connolly BUF 8 4 5 9 7 10 3 1 4 0 0 0 24 16,7 57 1 1 9 18 5 0 -5 1 0 1 1 0 0 7,3
L Marco Sturm BOS 8 4 5 9 1 10 0 4 4 0 0 0 37 10,8 24 1 5 11 20 6 4 -2 5 0 0 0 0 0 7,6
L Alexander Ovechkin WSH 8 4 5 9 -2 8 2 3 5 0 0 0 37 10,8 38 1 9 20 20 6 5 -1 3 0 1 1 0 0 8,0
R Scott Hartnell PHI 8 3 6 9 3 16 1 2 3 0 0 0 20 15,0 67 0 9 16 17 10 8 -2 8 0 0 0 0 0 6,5
D Tom Poti WSH 8 2 7 9 0 10 2 5 7 0 0 0 17 11,8 0 0 10 6 26 8 8 0 3 0 0 1 0 0 7,3
C Mats Sundin PHO 8 3 6 9 -5 6 2 3 5 0 1 1 26 11,5 64 2 6 3 20 4 0 -4 4 0 0 0 0 0 7,0
C Marc Savard BOS 8 3 6 9 -1 4 1 6 7 0 0 0 32 9,4 58 2 3 8 19 4 0 -4 3 0 1 1 0 0 7,2
C Patrik Elias NJ 8 3 6 9 6 4 2 2 4 0 0 0 27 11,1 52 0 4 9 19 6 0 -6 2 0 0 1 0 0 7,1
C Joe Thornton SJ 8 3 5 8 -2 11 0 4 4 1 0 1 36 8,3 61 0 7 10 21 2 0 -2 2 0 0 0 1 0 7,5
R Ales Kotalik ANA 8 5 3 8 2 10 4 0 4 0 0 0 27 18,5 40 1 5 7 17 1 1 0 2 0 1 1 0 0 7,3
R Brad Boyes STL 8 3 5 8 -3 8 2 2 4 0 0 0 27 11,1 100 1 5 8 20 8 2 -6 3 0 1 1 0 0 7,1
R Chris Kelly OTT 8 4 4 8 1 4 1 2 3 0 0 0 25 16,0 75 1 9 9 16 7 9 2 0 0 1 1 0 0 7,2
R Nikolai Zherdev NYR 8 2 6 8 4 20 0 3 3 0 0 0 22 9,1 100 0 3 4 18 4 3 -1 1 0 1 1 0 0 7,1
R Chris Clark WSH 8 3 5 8 2 6 0 3 3 1 0 1 22 13,6 67 1 7 10 17 8 3 -5 13 0 0 0 0 0 7,7
L Dustin Penner EDM 8 4 4 8 2 12 2 1 3 0 0 0 24 16,7 67 0 14 9 16 5 4 -1 6 0 0 1 0 0 7,8
C Mikko Koivu MIN 8 2 6 8 -2 4 1 2 3 0 0 0 19 10,5 41 0 6 7 22 1 1 0 1 0 0 1 0 0 7,2
D Mike Green WSH 8 4 4 8 -1 2 4 1 5 0 0 0 31 12,9 0 0 11 7 24 3 2 -1 10 0 0 0 0 0 7,8
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur Pointeur(Pré-Saison)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Pointeur(Saison)
» Meilleur Buteur(Pré-Saison)
» Meilleur Défenseurs(Pré-Saison)
» Meilleur Gardiens(Saison)
» Meilleur Buteur(Saison)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: Simulations Pré Saison :: Statistiques-
Sauter vers: